Aves
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Caldo de galinha em tablete “Knorr” | 1 unidade | 9,5 g | 20 |
Chester assado | 1 fatia fina | 20 g | 41 |
Coxa de frango assada com pele | 1 unidade | 46 g | 99 |
Coxa de frango cozida sem pele | 1 unidade | 46 g | 77 |
Espetinho de coração de frango na brasa | 1 unidade | 50 g | 104 |
Espetinho de frango na brasa | 1 unidade | 50 g | 80 |
Fígado de galinha cozido | 1 col. sopa | 25 g | 35 |
Filé de frango à milanesa | 1 filé médio | 140 g | 435 |
Filé de frango à parmegiana “Sadia” | 1 filé médio | 275 g | 335 |
Filé de frango grelhado | 1 unidade média | 125 g | 199 |
Frango ensopado | 1 peito médio | 180 g | 229 |
Hamburguer de frango (grelhado) | 1 unidade | 85 g | 164 |
Hamburguer de peru (grelhado) | 1 e 1/2 unidade | 80 g | 166 |
Miúdos de galinha | 1 moela média | 18 g | 29 |
Nuggets de frango | 5 unidades | 130 g | 326 |
Peru assado | 1 fatia média | 32 g | 52 |
Sobrecoxa de frango assada com pele | 1 unidade | 65 g | 169 |
Sobrecoxa de frango assada sem pele | 1 unidade | 65 g | 151 |
retornar à Tabela de Calorias