Carne bovina
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Almôndega caseira frita | 1 unidade média | 50 g | 102 |
Bife à milanesa | 1 unidade média | 80 g | 230 |
Bife à parmegiana | 1 unidade média | 150 g | 491 |
Bife de fígado | 1 unidade grande | 130 g | 293 |
Bife grelhado (contra-filé com gordura) | 1 unidade média | 100 g | 278 |
Bife grelhado (contra-filé sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 200 |
Bife grelhado (filé mignon sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 198 |
Bife grelhado (miolo de alcatra sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 217 |
Bife rolê | 1 unidade média | 100 g | 179 |
Caldo de carne em tablete “Knorr” | 1 unidade | 9.5 | 25 |
Carne assada | 1 fatia média | 90 g | 259 |
Carne cozida (lagarto) | 1 fatia média | 75 g | 134 |
Carne cozida (músculo) | 1 fatia média | 75 g | 146 |
Carne moída refogada (acém) | 1 col. sopa | 30 g | 64 |
Carne seca cozida | 1 pedaço médio | 65 g | 205 |
Carpaccio | 10 fatias | 80 g | 120 |
Costela de boi assado | 1 pedaço médio | 40 g | 181 |
Espetinho de carne na brasa | 1 unidade | 50 g | 119 |
Hambúrguer (frito) | 1 unidade | 85 g | 219 |
Hambúrguer (grelhado) | 1 unidade | 85 g | 178 |
Picanha na brasa (sem gordura) | 1 pedaço médio | 100 g | 238 |
Quibe assado | 1 pedaço grande | 80 g | 145 |
Quibe frito | 1 unidade grande | 85 g | 176 |
retornar à Tabela de Calorias