Bebidas não alcoólicas
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Água tônica “Antartica” | 1 lata | 350 ml | 105 |
Água tônica diet “Antartica” | 1 lata | 350 ml | 0 |
Água-de-coco “Kerococo” | 1 copo | 200 ml | 45 |
Bebida à base de soja sabor abacaxi “Sollys” | 1 copo | 200 ml | 78 |
Bebida à base de soja sabor maçã “Ades” | 1 copo | 200 ml | 71 |
Bebida à base de soja sabor maçã light “Ades” | 1 copo | 200 ml | 43 |
Bebida à base de soja sabor original “Ades” | 1 copo | 200 ml | 78 |
Bebida à base de soja sabor pera “Shefa” | 1 copo | 200 ml | 90 |
Bebida energética “Red Bull” | 1 lata | 250 ml | 110 |
Bebida energética “Red Bull” sugar free | 1 lata | 250 ml | 10 |
Café com açúcar | 1 xíc. café | 50 ml | 26 |
Café com adoçante | 1 xícara | 50 ml | 2 |
Café com leite integral | 1 xícara | 100 ml | 45 |
Café com leite integral e açúcar | 1 xícara | 100 ml | 69 |
Café com leite desnatado | 1 xícara | 100 ml | 28 |
Café com leite desnatado e açúcar | 1 xícara | 100 ml | 52 |
Café sem açúcar | 1 xíc. café | 50 ml | 2 |
Café Mocha com leite integral e chantili do Starbucks | 1 copo | 300 ml | 360 |
Café Mocha com leite destanatado do Starbucks | 1 copo | 300 ml | 220 |
Cappuccino tradicional puro | 1 xícara | 100 ml | 65 |
Cappuccino tradicional com açúcar | 1 xícara | 100 ml | 89 |
Cappuccino com leite desnatado e adoçante | 1 xícara | 100 ml | 48 |
Cappuccino com canela pequeno do Fran’s Café | 1 xícara | 50 ml | 52 |
Cappuccino com canela grande do Fran’s Café | 1 xícara | 100 ml | 95 |
Cappuccino chocolate pequeno do Fran’s Café | 1 xícara | 50 ml | 129 |
Cappuccino chocolate grande do Fran’s Café | 1 xícara | 100 ml | 251 |
Café mocha pequeno do Fran’s Café | 1 xícara | 50 ml | 66 |
Chocolate quente submarino do Fran’s Café | 1 xícara | 100 ml | 305 |
Caldo de cana | 1 copo | 200 ml | 138 |
Chá branco “Feel Good” | 1 copo | 200 ml | 0 |
Chá mate natural “Matte Leão” | 1 copo | 200 ml | 74 |
Chá mate natural diet “Matte Leão” | 1 copo | 200 ml | 5 |
Chá preto com limão “Lipton” | 1 lata | 340 ml | 122 |
Chá preto com limão light “Lipton” | 1 lata | 340 ml | 0 |
Chá preto sabor pêssego “Nestea” | 1 lata | 340 ml | 118 |
Chá verde sabor laranja com gengibre “Feel Good” | 1 copo | 200 ml | 0 |
Isotônico sabor açaí-guaraná “Gatorade” | 1 copo | 200 ml | 48 |
Isotônico sabor tangerina “Gatorade” | 1 copo | 200 ml | 48 |
Milk shake de café do Fran’s Café | 1 copo | 500 ml | 668 |
Milk shake de chocolate diet do Fran’s Café | 1 copo | 500 ml | 292 |
Franccino Mocha com chantili do Fran’s Café | 1 copo | 500 ml | 498 |
Franccino Mocha sem chantili do Fran’s Café | 1 copo | 500 ml | 246 |
Refresco em pó sabor manga “Mid” | 1 copo | 200 ml | 26 |
Refresco em pó sabor uva “Tang” | 1 copo | 200 ml | 26 |
Refresco em pós sabor morango silvestre “Clight” | 1 copo | 200 ml | 6 |
Refrigerante “Pepsi” Twist | 1 copo | 200 ml | 94 |
Refrigerante “Pepsi” Twist light | 1 copo | 200 ml | 0 |
Refrigerante “Sprite” zero | 1 copo | 200 ml | 0 |
Refrigerante Coca Cola | 1 copo | 200 ml | 85 |
Refrigerante Coca Cola light | 1 copo | 200 ml | 0 |
Refrigerante Coca Cola zero | 1 copo | 200 ml | 0 |
Refrigerante de limão “H2O” | 1 copo | 200 ml | 0 |
Refrigerante guaraná “Antartica” | 1 copo | 200 ml | 80 |
Refrigerante guaraná diet “Antartica” | 1 copo | 200 ml | 0 |
Refrigerante sabor laranja “Fanta” | 1 copo | 200 ml | 90 |
Refrigerante sabor laranja light “Fanta” | 1 copo | 200 ml | 8 |
Refrigerante sabor uva “Fanta” | 1 copo | 200 ml | 104 |
Refrigerante sabor uva light “Fanta” | 1 copo | 200 ml | 12 |
Refrigerante soda limonada “Antartica” | 1 copo | 200 ml | 92 |
Suco africano de lichia “Ceres” | 1 copo | 200 ml | 105 |
Suco africano de uva vermelha “Ceres” | 1 copo | 200 ml | 116 |
Suco concentrado sabor maracujá “Maguary” | 1 porção p/ misturar | 22 ml | 13 |
Suco de abacaxi (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 86 |
Suco de cranberry “Juxx” | 1 copo | 200 ml | 110 |
Suco de laranja “Mais” | 1 copo | 200 ml | 127 |
Suco de laranja (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 116 |
Suco de limão (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 10 |
Suco de maçã “Del Valle” | 1 copo | 200 ml | 92 |
Suco de maçã “Yakult” | 1 copo | 200 ml | 80 |
Suco de maçã “Del Valle” | 1 copo | 200 ml | 92 |
Suco de maçã “Yakult” | 1 copo | 200 ml | 80 |
Suco de maçã light “Del Valle” | 1 copo | 200 ml | 35 |
Suco de manga “Fruthos” | 1 copo | 200 ml | 99 |
Suco de manga (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 86 |
Suco de manga light “Fruthos” | 1 copo | 200 ml | 87 |
Suco de maracujá (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 20 |
Suco de melão (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 60 |
Suco de milho verde | 1 copo | 200 ml | 271 |
Suco de morango (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 70 |
Suco de pêssego “Sufresh” | 1 copo | 200 ml | 74 |
Suco de tomate temperado “Superbom” | 1 copo | 200 ml | 30 |
Suco de uva “Del Valle” | 1 copo | 200 ml | 126 |
Suco de uva diet “Del Valle” | 1 copo | 200 ml | 35 |
Suplemento de vitaminas “Taff Man-e” | 1 vidro | 110 ml | 70 |
Vanilla Latte do Mc Café | 1 copo | 500 ml | 172 |
Xarope artificial sabor groselha “Tropical” | 1 porção p/ misturar | 20 ml | 65 |
retornar à Tabela de Calorias