Frutas e sementes
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Abacate | 1 col. sopa amassado | 45 g | 80 |
Abacaxi | 1 fatia média | 75 g | 44 |
Açaí | 1 xíc. chá | 100 g | 110 |
Acerola | 1 unidade | – | 3 |
Ameixa amarela | 1 unidade | 25 g | 23 |
Ameixa preta seca | 1 unidade | 5 g | 10 |
Ameixa vermelha | 1 unidade média | 16 g | 9 |
Amêndoas | 10 unidades | 100 g | 640 |
Amendoim | 1 xíc. de chá | 100 g | 576 |
Amora silvestre | 1/2 copo | 100 g | 61 |
Avelã | 10 unidades | 100 g | 633 |
Banana-da-terra | 1/2 unidade | 100 g | 105 |
Banana maçã | 1 unidade média | 80 g | 97 |
Banana nanica | 1 unidade | 110 g | 89 |
Banana-nanica à milanesa | 1/2 unidade | 100 g | 308 |
Banana-ouro | 2 unidades | 100 g | 159 |
Banana passa | 1 unidade | 10 g | 35 |
Banana prata | 1 unidade | 70 g | 74 |
Cajá-manga | 1 unidade | 100 g | 46 |
Caju | 1 unidade | 150 g | 54 |
Caqui chocolate | 1 unidade | 113 g | 72 |
Caqui japonês | 1 unidade | 100 g | 86 |
Carambola | 1 unidade | 128 g | 59 |
Castanha | 5 unidades | 50 g | 100 |
Castanha-do-pará | 1 xíc. chá | 100 g | 1049 |
Castanha de caju torrada | 1 xíc. chá | 150 g | 914 |
Castanha européia crua | 1 xíc. chá | 100 g | 287 |
Cereja | 1 unidade | 7 g | 11 |
Coco ralado fresco | 1 col. sopa | 20 g | 50 |
Cupuaçu | 1 unidade | 100 g | 72 |
Damasco seco | 1 unidade | 7 g | 9 |
Figo | 1 unidade | 60 g | 19 |
Figo seco | 1 unidade | 30 g | 60 |
Framboesa | 1 col. sopa | 20 g | 12 |
Frutas cristalizadas | 1 e 1/2 xic. chá | 30 g | 92 |
Fruta-pão | 1 unidade | – | 96 |
Goiaba branca | 1 unidade | 170 g | 58 |
Goiaba vermelha | 1 unidade | 170 g | 46 |
Grapefruit | 1 unidade | 200 g | 94 |
Graviola | 1 unidade | 100 g | 60 |
Jabuticaba | 10 unidades | 40 g | 14 |
Jaca | 1 gomo | 10 g | 9 |
Jatobá | 1 unidade | – | 115 |
Kiwi | 1 unidade | 77 g | 44 |
Laranja-da-baía | 1 unidade | – | 42 |
Laranja lima | 1 unidade | 109 g | 38 |
Laranja pera | 1 unidade | 137 g | 42 |
Laranjinha-japonesa | 5 unidades | 100 g | 48 |
Lima-da-pérsia | 1 unidade | 100 g | 32 |
Limão | 1 unidade | 60 g | 19 |
Manga desidratada “Fruitwell” | 1 pacote | 40 g | 141 |
Maçã desidratada “Jasmine” | 1 pacote | 40 g | 128 |
Maçã fugi | 1 unidade | 130 g | 78 |
Mamão formosa | 1 fatia | 100 g | 45 |
Mamão papaia | 1 unidade | 283 g | 99 |
Manga | 1 xíc. chá | 240 g | 144 |
Maracujá | 1 unidade | 38 g | 25 |
Melancia | 1 fatia | 148 g | 33 |
Melão | 1 fatia | 115 g | 28 |
Morango | 10 unidades | 120 g | 36 |
Nectarina | 1 unidade | 100 g | 64 |
Nêspera | 1 unidade | 60 g | 26 |
Nozes | 1 unidade | 10 g | 71 |
Nozes pecan | 1/2 xíc. chá | 50 g | 200 |
Pera | 1 unidade | 133 g | 56 |
Pequi | 1 unidade | 50 g | 40 |
Pêssego | 1 unidade | 113 g | 46 |
Pinha (fruta do conde) | 1 unidade | 60 g | 53 |
Pitanga | 10 unidades | 100 g | 47 |
Romã | 1 unidade | 100 g | 62 |
Salada de frutas | 1 taça | 100 g | 99 |
Sementes de abóbora torradas | 2 c. sopa | 30 g | 130 |
Sementes de gergelim secas | 1 col. sopa | 10 g | 59 |
Tâmara seca | 1 unidade | 30 g | 76 |
Tamarindo (polpa) | 1/2 xíc. chá | 100 g | 232 |
Tangerina | 1 unidade | 135 g | 72 |
Uva itália | 1 cacho médio | 200 g | 158 |
Uva passa | 1 col. sopa cheia | 18 g | 54 |
Uva rubi | 1 cacho grande | 371 g | 171 |
retornar à Tabela de Calorias