Iogurtes
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Bebida Láctea com Polpa de Morango Dan Up “Danone” | 1 pote | 180 g | 157 |
Chandelle de Chocolate ao Leite “Nestlé” | 1 pote | 110 g | 152 |
Chandelle Sensação de Chocolate com Calda de Morango “Nestlé” | 1 pote | 110 g | 166 |
Coalhada Parcialmente Desnatada “Vigor” | 1 pote | 200 ml | 124 |
Coalhada Seca Natural “Alibey” | 1 col. sopa | 30 g | 37 |
Flan de Baunilha com Calda de Caramelo Moça “Nestlé” | 1 pote | 110 g | 128 |
Frozen yogurt Yogen Früz | 100 g | 88 | |
Frozen yogurt Yogolove | 100 g | 111 | |
Frozen yogurt Yoggi | 100 g | 88 | |
Frozen yogurt Yogoberry | 100 g | 88 | |
Frozen yogurt Yoforia | 100 g | 90 | |
Frozen yogurt Tutti Frutti | 100 g | 107 | |
Frozen yogurt Bendita Fruta | 100 g | 85 | |
Frozen yogurt Yogofresh | 100 g | 86 | |
Iogurte Activia Morango Mix com Corn – Flakes “Danone” | 1 pote | 110 g | 144 |
Iogurte com Aveia e Fibras Activia “Danone” | 1 pote | 100 g | 100 |
Iogurte com Coco Ralado “Batavo” | 1 pote | 200 g | 217 |
Iogurte com Mel Sabor Baunilha Activia “Danone” | 1 pote | 100 g | 106 |
Iogurte com Pedaços de Morango “Batavo” | 1 pote | 200 g | 196 |
Iogurte com Polpa de Ameixa Activia “Danone” | 1 pote | 100 g | 110 |
Iogurte com Polpa de Cereja Activia “Danone” | 1 pote | 100 g | 106 |
Iogurte com Polpa de Coco “Ati Latte” | 1 pote | 180 g | 173 |
Iogurte com Polpa de Mamão, Banana e Maça “Vigor” | 1 pote | 200 g | 153 |
Iogurte com polpa de morango “Danone” | 1 pote | 100 g | 90 |
Iogurte com Polpa e Geléia de Morango Activia “Danone” | 1 pote | 120 g | 145 |
Iogurte Desnatado com Polpa de Ameixa e Fibras Bio Fibras “Batavo” | 1 pote | 110 g | 89 |
Iogurte Integral “Paulista” | 1 pote | 170 g | 109 |
Iogurte Integral com Laranja, Cenoura e Mel Activia “Danone” | 1 pote | 170 g | 160 |
Iogurte Integral com Mel “Vigor” | 1 pote | 200 g | 221 |
Iogurte Integral com Polpa de Ameixa “Vigor” | 1 pote | 200 g | 235 |
Iogurte Integral com Polpa de Morango e Fibra Nesvita “Nestlé” | 1 pote | 100 g | 91 |
Iogurte Integral com Suco de Uva e Sabor Sálvia “Nestlé” | 1 pote | 200 g | 186 |
Iogurte Integral Natural Activia “Danone” | 1 pote | 170 g | 132 |
Iogurte light com adoçante “Leco” | 1 copo | 200 ml | 66 |
Iogurte Light com Pedaço de Frutas Amarelas Pense Light “Batavo” | 1 pote | 110 g | 45 |
Iogurte light com pedaços de pêssego e proteína de soja “Leco” | 1 pote | 115 g | 60 |
Iogurte Light com Polpa de Mamão “Batavo” | 1 pote | 170 g | 45 |
Iogurte Light Desnatado com Polpa de Morango Molico “Nestlé” | 1 copo | 200 ml | 62 |
Iogurte Light Morango com Chocolate Molico Tentação “Nestlé” | 1 pote | 100 g | 53 |
Iogurte Natural Desnatado “Nestlé” | 1 pote | 185 g | 79 |
Iogurte Parcialmente Desnatado com Aveia Activia “Danone” | 1 pote | 180 g | 144 |
Iogurte Semi Desnatado com Cereal e Polpa de Morango “Ninho Solei” | 1 copo | 200 ml | 171 |
Iogurte Semi Desnatado com Cereal e Polpa de Morango “Ninho Solei” | 1 copo | 200 ml | 171 |
Iogurte Semi Desnatado com Polpa de Frutas Vermelhas Bliss “Nestlé” | 1 pote | 180 g | 158 |
Iogurte Semi Desnatado com Suco de Maracujá, Laranja e Acerola Kissy “Batavo” | 1 pote | 180 g | 102 |
Petit Suisse com Polpa de Morango Danoninho “Danone” | 1 pote | 45 g | 54 |
Petit Suisse de Chocolate Vigorzinho “Vigor” | 1 pote | 45 g | 83 |
Sobremesa Láctea Sabor Beijinho “Paulista” | 1 pote | 100 g | 143 |
retornar à Tabela de Calorias