Pratos caseiros
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Acarajé | 1 unidade | 100 g | 289 |
Arroz com lentilha “Almanara” | 1 col. sopa | 20 g | 32 |
Arroz de carreteiro (arroz com carne seca) | 1 col. sopa | 20 g | 31 |
Batata sauté | 1 prato raso | 100g | 68 |
Bobó de camarão | 1 prato raso | 225 g | 369 |
Chuchu ao molho branco | 1 col. sopa cheia | 30 g | 28 |
Couve flor à milanesa | 1 ramo médio | 90 g | 137 |
Creme de espinafre | 1 col. sopa cheia | 35 g | 47 |
Creme de milho | 1 col. sopa cheia | 33 g | 35 |
Cuscuz de milho | 1 pedaço médio | 135 g | 257 |
Cuscuz de tapioca | 1 fatia média | 120 g | 298 |
Dobradinha | 1 col. sopa cheia | 35 g | 39 |
Estrogonofe de carne | 1 col. sopa cheia | 25 g | 43 |
Estrogonofe de frango | 1 col. sopa cheia | 25 g | 49 |
Feijoada (feijão preto, carne seca e linguiça) | 1 concha média | 225 g | 347 |
Pirão | 1 col. sopa cheia | 30 g | 36 |
Purê de batata | 1 col. sopa cheia | 45 g | 56 |
Quibebe | 1 col. sopa cheia | 35 g | 36 |
Rabada | 1 pedaço médio | 60 g | 187 |
Risoto de frango | 1 col. sopa cheia | 25 g | 45 |
Salada de batata com maionese | 1 col. sopa cheia | 38 g | 58 |
Salada Waldorf | 1 col. sopa cheia | 38 g | 35 |
Salpicão de frango | 1 col. sopa cheia | 25 g | 47 |
Suflê de queijo | 1 pedaço médio | 90 g | 103 |
Tutu de feijão | 1 col. sopa cheia | 35 g | 40 |
retornar à Tabela de Calorias