Queijos
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Brie Luna | 1 fatia | 30 g | 104 |
Brie “Polenghi” | 2 fatias | 30 g | 100 |
Camembert Luna | 1 unidade | 50 g | 173 |
Camembert “President” | 1 fatia | 30 g | 84 |
Catupiry | 1 col. sopa | 30 g | 68 |
Chancliche com zattar | 1 col. sopa | 20 g | 47 |
Cheddar | 1 fatia | 30 g | 120 |
Cottage “Tirolez” | 2 col. sopa | 50 g | 47 |
Cream Cheese “Danúbio” | 3 col. sopa | 30 g | 75 |
Cream Cheese light “Danúbio” | 3 col. sopa | 30 g | 61 |
Cream Cheese Philadelphia light | 1 col. sopa | 20 g | 14 |
Cream Cheese Philadelphia | 1 col. sopa | 20g | 20 |
Ementhal suíço | 1 fatia | 30 g | 119 |
Ementhal “Polenghi” | 1 fatia | 30 g | 115 |
Estepe | 1 fatia | 30 g | 100 |
Fondue Luna | 1 porção | 67 g | 276 |
Fondue de queijo “La Table D’or” | 2 col. sopa | 30 g | 76 |
Fundido | 1 fatia | 35 g | 124 |
Gorgonzola | 1 fatia média | 38 g | 182 |
Gouda Luna | 1 fatia | 30 g | 107 |
Gouda “Polenghi” | 1 fatia | 30 g | 105 |
Gruyère Luna | 1 porção | 25 g | 89 |
Gruyère “Polenghi” | 1 fatia | 30 g | 115 |
Holanda | 1 fatia | 30 g | 103 |
Itálico Luna | 1 fatia | 30 g | 107 |
Liederkranz | 1 fatia | 30 g | 90 |
Limburguês suíço | 1 fatia | 30 g | 97 |
Luninho Luna | 1 unidade | – | 53 |
Mussarela | 1 fatia média | 20 g | 65 |
Mussarela de búfala | 1 unidade | 30 g | 95 |
Neufchatel suíço | 1 fatia | 30 g | 87 |
Palmira | 1 fatia | 30 g | 115 |
Parmesão | 1 fatia | 39 g | 168 |
Parmesão ralado | 1 col. sopa | 10 g | 47 |
Pecorino | 1 fatia | 35 g | 128 |
Petit Suisse | 1 unidade | 25 g | 45 |
Polenguinho | 1 unidade | 20 g | 62 |
Polenguinho light | 1 unidade | 20 g | 52 |
Prato | 1 fatia média | 15 g | 59 |
Provolone | 1 fatia média | 15 g | 51 |
Quarticolo | 1 porção | 30 g | 78 |
Queijo coalho na brasa | 1 espeto | 60 g | 168 |
Queijo de cabra “Chamonix” | 2 fatias | 30 g | 80 |
Queijo-de-minas “Danubio” | 1 fatia média | 30 g | 67 |
Queijo-de-minas padrão “Quatá” | 1 fatia | 30 g | 114 |
Queijo-do-norte | 1 fatia | 30 g | 115 |
Queijo-do-reino suíço | 1 fatia | 30 g | 115 |
Requeijão | 1 col. sopa | 30 g | 74 |
Requeijão light | 1 col. sopa | 30 g | 41 |
Roqueford | 1 porção | 25 g | 100 |
Ricota “Tirolez” | 1 fatia | 30 g | 52 |
Saint Paulin Luna | 1 fatia | 30 g | 101 |
Suíço | 1 fatia | 30 g | 122 |
Tilsit Luna | 1 fatia | 35 g | 132 |
Tofu (queijo de soja) | 1 fatia média | 28 g | 41 |
retornar à Tabela de Calorias