Barras de cereais
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Amêndoas com chocolate “Nutry” | 1 unidade | 20 g | 128 |
Banana “Nutry” | 1 unidade | 25 g | 90 |
Barra de frutas “Supino” | 1 unidade | 26 g | 83 |
Barra de Granola Crocante com Aveia e Mel “Nature Valley” | 1 unidade | 20 g | 89 |
Brigadeiro “Trio” | 1 unidade | 25 g | 100 |
Canela e gengibre “Soyos Woman Care” | 1 unidade | 25 g | 85 |
Castanha com chocolate “Nutry” | 1 unidade | 25 g | 110 |
Cereal orgânico em barra “Quinua Real” | 1 unidade | 25 g | 89 |
Chocolate com cookies “Hershey’s” | 1 unidade | 25 g | 115 |
Coco “Neston” | 1 unidade | 25 g | 110 |
Com soja sabor maça sollys “Nestlé” | 1 unidade | 25 g | 82 |
Creme sabor banana “Hersheys” | 1 unidade | 25 g | 115 |
Iogurte “Nutrinho” | 1 unidade | 20 g | 69 |
Pavê de chocolate light “Trio” | 1 unidade | 20 g | 69 |
Proteína banana “Trio” | 1 unidade | 42 g | 135 |
Proteína chocolate “Trio” | 1 unidade | 42 g | 130 |
Recheio de banana “Nutry” | 1 unidade | 30 g | 117 |
Torta de morango “Quaker” | 1 unidade | 22 g | 94 |
retornar à Tabela de Calorias