Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Biscoito “Club social” | 1 pacote | 26 g | 121 |
Biscoito água e gergelim “Piraquê” | 4 unidades | 30 g | 135 |
Biscoito aveia e mel “Nestlé” | 5 unidades | 30 g | 134 |
Biscoito de água light “Piraquê” | 16 unidades | 40 g | 170 |
Biscoito de leite passatempo “Nestlé” | 5 unidades | 30 g | 134 |
Biscoito de fibra | 135 | ||
Biscoito de polvilho doce “Cassini” | 25 unidades | 30 g | 141 |
Biscoito de polvilho salgado “Cassini” | 25 unidades | 30 g | 138 |
Biscoito de presunto “Piraquê” | 65 unidades | 30 g | 151 |
Biscoito de queijo “Piraquê” | 65 unidades | 30 g | 105 |
Biscoito integral “Club social” | 1 pacote | 26 g | 118 |
Biscoito magic toast “Marilan” | 7 unidades | 25 g | 94 |
Biscoito magic toast integral “Marilan” | 7 unidades | 28 g | 103 |
Biscoito recheado de chocolate diet “Doce Vita” | 3 unidades | 30 g | 120 |
Biscoito recheado galak “Nestlé” | 2 e 1/2 unidades | 30 g | 146 |
Biscoito recheado passatempo “Nestlé” | 2 e 1/2 unidades | 30 g | 145 |
Biscoito recheado sabor tomate “Club Social” | 1 pacote | 28 g | 139 |
Biscoito roladinho de goiaba “Piraquê” | 3 unidades | 30 g | 136 |
Biscoito tortine de coco “Triunfo” | 5 unidades | 30 g | 150 |
Biscoito tortinhas de chocolate com avelã “Adria” | 4 unidades | 30 g | 148 |
Biscoito tortinhas de limão “Adria” | 4 unidades | 30 g | 146 |
Biscoito wafer de chocolate “Bauducco” | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 156 |
Biscoito wafer de chocolate light “Bauducco” | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 170 |
Biscoito wafer de morango “Nestlé” | 4 e 1/2 unidades | 30 g | 161 |
Bolacha água e sal “Tostines” | 6 unidades | 30 g | 130 |
Bolacha Champanhe “Bauducco” | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 119 |
Bolacha cream craker “Bauducco” | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 130 |
Bolacha cream craker integral “Bauducco” | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 130 |
Bolacha cream craker light “Bauducco” | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 106 |
Bolacha de banana e canela “Bauducco” | 6 unidades | 30 g | 149 |
Bolacha de coco “Bauducco” | 6 unidades | 30 g | 149 |
Bolacha de leite “Bauducco” | 6 unidades | 30 g | 146 |
Bolacha maisena “Adria” | 6 unidades | 30 g | 134 |
Bolacha maria”Piraquê” | 8 unidades | 40 g | 170 |
Bolacha recheada de chocolate “Bono” | 3 unidades | 30 g | 142 |
Bolacha recheada de doce de leite “Bono” | 3 unidades | 30 g | 147 |
Bolacha recheada de morango “Adria” | 3 unidades | 30 g | 148 |
Bolacha recheada negresco “Nestlé” | 3 unidades | 30 g | 141 |
Cookie com gotas de chocolate “Nabisco” | 2 unidades | 30 g | 148 |
Cookie integral de frutas cítricas “Jasmine” | 5 unidades | 30 g | 127 |
Cookie integral diet de cappuccino e avelã “Jasmine” | 8 unidades | 30 g | 119 |
Flocos de arroz caramelizado “Okoshi” | 2 unidades | 30 g | 107 |
Mini biscoito de pizza “Club Social” | 50 unidades | 50 g | 224 |
Rosquinha de leite “Mabel” | 6 unidades | 30 g | 129 |
retornar à Tabela de Calorias