Pães
| Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Bisnaguinha “Seven Boys” | 1 unidade | 20 g | 59 |
| Ciabatta | 1 unidade grande | 80 g | 247 |
| Croissant de queijo | 1 unidade grande | 80 g | 328 |
| Croissant simples | 1 unidade grande | 67 g | 276 |
| Pão alemão “Wickbold” | 1 fatia | 72 g | 125 |
| Pão com canela e passas “Nutrella” | 1 fatia | 25 g | 71 |
| Pão de alho na brasa | 1 unidade | 50 g | 187 |
| Pão de batata com catupiry | 1 unidade | 70 g | 190 |
| Pão de batata simples | 1 unidade | 50 g | 137 |
| Pão de centeio “Nutrella” | 1 fatia | 25 g | 61 |
| Pão de coco “Panco” | 1 fatia grande | 50 g | 159 |
| Pão de forma “Pullman” | 1 fatia | 25 g | 62 |
| Pão de forma integral linhaça “Pullman” | 1 fatia | 25 g | 61 |
| Pão de forma light “Nutrella” | 1 fatia | 17 g | 36 |
| Pão de forma sem casca “Wickbold” | 1 fatia | 17 g | 43 |
| Pão de hambúrguer | 1 unidade | 50 g | 177 |
| Pão de hambúrguer com gergelim | 1 unidade | 50 g | 188 |
| Pão de hot dog | 1 unidade | 50 g | 133 |
| Pão de milho “Panco” | 1 fatia grande | 40 g | 120 |
| Pão de queijo coquetel “Forno de Minas” | 1 unidade | 25 g | 71 |
| Pão de queijo coquetel light “Forno de Minas” | 1 unidade | 14 g | 30 |
| Pão de queijo recheado com requeijão “Forno de Minas” | 1 unidade | 27 g | 74 |
| Pão de soja light “Pullman” | 1 fatia | 25 g | 49 |
| Pão francês | 1 unidade | 50 g | 135 |
| Pão francês integral | 1 unidade | 50 g | 135 |
| Pão francês sem miolo | 1 unidade | 30 g | 75 |
| Pão integral sem casca light “Wickbold” | 1 fatia | 14 g | 29 |
| Pão italiano | 1 fatia | 40 g | 137 |
| Pão preto “Nutrella” | 1 fatia | 28 g | 70 |
| Pão sírio | 1 unidade grande | 50 g | 180 |
| Pão sovado “Seven Boys” | 1 fatia | 50 g | 156 |
| Pão sueco | 30 g | 100 | |
| Torrada canapé “Bauducco” | 9 unidades | 30 g | 119 |
| Torrada de alecrim com azeite “In Citta” | 3 unidades | 15 g | 78 |
| Torrada de alho “Flório” | 6 unidades | 30 g | 122 |
| Torrada integral “Bauducco” | 3 unidades | 30 g | 116 |
| Torrada salgada “Bauducco” | 3 unidades | 30 g | 119 |
| Torrada tradicional “Pita Toast” | 30 unidades | 30 g | 111 |
retornar à Tabela de Calorias
