Peixes
Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
---|---|---|---|
Arraia | 1 posta | 100g | 90 |
Arenque | 2 filés | 100g | 230 |
Anchova cozida | 1 filé | 100g | 118 |
Anchova à milanesa | 1 filé | 100g | 210 |
Cavala | 2 unidades | 100 g | 260 |
Agulha frito | 5 unidades | 100 g | 94 |
Agulha cru | 5 unidades | 100g | 28 |
Atum cru | 1 posta | 100 g | 118 |
Atum em conserva (água) | 1 col. sopa | 45 g | 52 |
Atum em conserva (óleo) | 1 col. sopa | 45 g | 85 |
Bacalhau assado | 1 posta | 100 g | 110 |
Bacalhau cozido | 1 posta | 100g | 100 |
Baiacu | 1 filé | 100g | 92 |
Badejo cozido | 2 filés | 100g | 131 |
Badejo cru | 2 filés | 100 g | 97 |
Bagre cozido | 1 posta | 100g | 120 |
Beijupirá | 1 posta | 100 g | 131 |
Bonito em conserva | 1 col. sopa | 20g | 34 |
Bonito cru | 1 posta | 100 g | 149 |
Cação cru | 1 posta | 100 g | 129 |
Caviar vermelho de carpa | 1 porção | 100 g | 130 |
Caviar | 1 xíc. chá | 10 g | 29 |
Dourado | 1 posta | 100 g | 80 |
Esturjão | 1 porção | 100 g | 90 |
Esturjão defumado | 1 porção | 100 g | 141 |
Espada grelhado | 1 porção | 100 g | 158 |
Galo | 1 porção | 100 g | 109 |
Garoupa São Tomé | 1 posta | 100 g | 89 |
Gordinho | 1 porção | 100 g | 103 |
Haddock cozido | 1 filé | 100 g | 100 |
Haddock defumado | 1 filé | 100 g | 78 |
Manjuba frita | 10 unidades | 100 g | 285 |
Mero vermelho | 1 porção | 100 g | 96 |
Merluza crua | 1 filé | 100 g | 200 |
Merluza cozida | 1 filé | 100 g | 232 |
Moréia | 1 porção | 100 g | 126 |
Namorado cozido | 1 filé | 100 g | 122 |
Namorado cru | 1 filé | 100 g | 87 |
Namorado à milanesa | 1 filé | 100 g | 190 |
Ovas de peixe em conserva | 1/2 xíc. chá | 100 g | 383 |
Ovas de peixe cruas | 1/12 xíc. chá | 100 g | 123 |
Pescada frito | 1 filé | 100 g | 154 |
Pescada | 1 filé | 100 g | 97 |
Pescada em conserva | 1 filé | 100 g | 144 |
Pirarucu salgado | 1 posta | 100 g | 251 |
Pollock assado ou grelhado | 1 filé | 100 g | 110 |
Robalo | 1 posta | 100 g | 72 |
Salmão cru | 1 filé | 100 g | 211 |
Salmão defumado | 1 filé | 100 g | 204 |
Salmão grelhado | 1 filé | 100 g | 220 |
Sardinha Coqueiro em óleo comestível | 4 unidades | 100 g | 174 |
Sardinha em conserva c/ azeite | 3 unidades | 100 g | 298 |
Sardinha em conserva c/ molho de tomate | 3 unidades | 100 g | 173 |
Sardinha em conserva | 4 unidades | 100 g | 158 |
Serra salgado | 1 posta | 100 g | 189 |
Surubim cru | 1 posta | 100 g | 107 |
Surubim salgado | 1 posta | 100 g | 251 |
Tainha em conserva | 1 posta | 100 g | 145 |
Tainha cozida | 1 posta | 100 g | 204 |
Truta assada ou grelhada | 1 filé | 100 g | 150 |
Tubarão | 1 posta | 100 g | 294 |
Vermelho assado ou grelhado | 1 porção | 100 g | 130 |
Viola | 1 porção | 100 g | 127 |
retornar à Tabela de Calorias